(Myiq.vn) – Hôm nay, 20/3, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 20/3, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031).
Theo Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiêmk ỳ 2026-2031 có 125 ứng cử viên đã trúng cử.

Chi tiết xem tại đây =>: Danh sách 125 người trúng cử HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031
| Họ và tên | Đơn vị bầu cử | Tuổi | Giới tính | Chuyên môn, nghiệp vụ | Học hàm, học vị | Nghề nghiệp, chức vụ |
| Bùi Tuấn Anh | Số 6 | 53 | Nam | Quản lý đất đai, xây dựng Đảng | Tiến sĩ Quản lý đất đai | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà |
| Hoàng Thị Tú Anh | Số 27 | 52 | Nữ | Kinh tế nông nghiệp | Thạc sĩ Kinh tế chính trị | Cán bộ; Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND Thành phố; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội |
| Lê Kim Anh | Số 4 | 51 | Nữ | Luật quốc tế, Chính trị học | Thạc sĩ Chính trị học | Cán bộ; Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội |
| Lê Ngọc Anh | Số 9 | 53 | Nam | Sinh học | Tiến sĩ Nông nghiệp | Viên chức; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội |
| Nguyễn Công Anh | Số 8 | 54 | Nam | Luật | Thạc sĩ Kinh tế | Công chức; Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp |
| Trịnh Quang Anh | Số 11 | 42 | Nữ | Kinh tế | Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp | Viên chức; Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và Thông tin, tư vấn tài chính – Sở Tài chính thành phố Hà Nội |
| Vũ Ngọc Anh | Số 7 | 46 | Nam | Kinh tế vận tải, Chính trị học | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế | Cán bộ; Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Thanh Bình | Số 26 | 49 | Nam | Kinh tế | Thạc sĩ Kinh tế | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức |
| Lê Văn Bính | Số 19 | 49 | Nam | Quản trị kinh doanh | Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phượng Dực |
| Trần Đình Cảnh | Số 18 | 51 | Nam | Kỹ sư cầu đường bộ | Thạc sĩ Quản lý hành chính công | Công chức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội |
| Họ và tên | Đơn vị bầu cử | Tuổi | Giới tính | Chuyên môn, nghiệp vụ | Học hàm, học vị | Nghề nghiệp, chức vụ |
| Dương Thị Quỳnh | Số 15 | 34 | Nữ | Sư phạm Âm nhạc, QL văn hóa | – | Công chức; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Vì |
| Dương Đức Tuấn | Số 3 | 58 | Nam | Kiến trúc | Tiến sĩ Kiến trúc | Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội |
| Hoàng Anh Tuấn | Số 30 | 50 | Nam | Ngữ Văn | Thạc sĩ Lịch sử Đảng | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng |
| Hoàng Thanh Sơn | Số 23 | 41 | Nam | Quản trị Tài chính, Marketing | Thạc sĩ Quản lý kinh tế | Công chức; Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội |
| Hoàng Thị Thu Phương | Số 1 | 46 | Nữ | Tài chính Tín dụng | Thạc sĩ Kinh tế | Công chức; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính |
| Hoàng Thị Thúy Hằng | Số 11 | 50 | Nữ | Luật, Tiếng Anh | Tiến sĩ Môi trường | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Mỗ |
| Hoàng Thị Tú Anh | Số 27 | 52 | Nữ | Kinh tế nông nghiệp | Thạc sĩ Kinh tế chính trị | Cán bộ; Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND Thành phố; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội |
| Hà Thị Vinh | Số 28 | 71 | Nữ | Quản lý sản xuất kinh doanh; Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội | ||
| Lâm Thị Quỳnh Dao | Số 10 | 43 | Nữ | Xã hội học | Tiến sĩ Xã hội học | Cán bộ; Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố Hà Nội |
| Lê Hữu Hiệp | Số 31 | 37 | Nam | Chỉ huy Tham mưu Pháo binh | Bộ đội; Đảng ủy viên Đảng ủy Trung đoàn 452 – Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung tá, Phó Trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Trung đoàn PB 452 – Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | |
| Lê Kim Anh | Số 4 | 51 | Nữ | Luật quốc tế, Chính trị học | Thạc sĩ Chính trị học | Cán bộ; Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội |
| Lê Minh Tú | Số 16 | 47 | Nam | Kinh tế đối ngoại, Luật | Thạc sĩ Kinh tế | Công chức; Trưởng phòng Công tác Quốc hội |
| Lê Minh Đức | Số 24 | 48 | Nam | Luật, Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ Triết học | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất |
| Lê Ngọc Anh | Số 9 | 53 | Nam | Sinh học | Tiến sĩ Nông nghiệp | Viên chức; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội |
| Lê Như Đức | Số 9 | 66 | Nam | Biên phòng | – | Thiếu tướng; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội |
| Lê Văn Bính | Số 19 | 49 | Nam | Quản trị kinh doanh | Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phượng Dực |
| Lê Văn Học | Số 13 | 45 | Nam | An ninh điều tra | Thạc sĩ Điều tra trinh sát | Công an; Trung tá, Đội trưởng Đội bảo vệ chính trị nội bộ phòng Tổ chức cán bộ |
| Lê Văn Quân | Số 15 | 46 | Nam | Luật | Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì |
| Lê Văn Đức | Số 3 | 48 | Nam | Kiến trúc sư quy hoạch | Thạc sĩ Kiến trúc | Công chức; Trưởng phòng Kiểm tra xây dựng và phòng cháy, chữa cháy |
| Lưu Ngọc Hà | Số 10 | 49 | Nam | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát |
| Lưu Quang Huy | Số 17 | 56 | Nam | Kiến trúc | Thạc sĩ Quản lý đô thị | Viên chức; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội |
| Mạc Đình Minh | Số 24 | 51 | Nam | Kinh tế xây dựng | – | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân |
| Nguyễn Anh Dũng | Số 29 | 49 | Nam | Quốc tế học, Tiếng Anh | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh QT | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh |
| Nguyễn Anh Dũng | Số 29 | 55 | Nam | Tài chính – Tín dụng | Thạc sĩ Kinh tế | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh |
| Nguyễn Công Anh | Số 8 | 54 | Nam | Luật | Thạc sĩ Kinh tế | Công chức; Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp |
| Nguyễn Danh Phúc | Số 22 | 42 | Nam | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình | Công chức; Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý kỹ thuật và Giám định chất lượng, Sở Xây dựng Hà Nội |
| Nguyễn Doãn Hoàn | Số 23 | 58 | Nam | Tài chính, kế toán | Tiến sĩ Kinh tế | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ |
| Nguyễn Doãn Toản | Số 12 | 54 | Nam | Kinh tế tổng hợp | Thạc sĩ Kinh tế | Công chức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội |
| Nguyễn Duy Chính | Số 10 | 41 | Nam | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ Luật học | Doanh nhân; Tổng Giám đốc Công ty |
| Nguyễn Hà Duy | Số 28 | 29 | Nam | Quản trị kinh doanh | – | Công chức; Phó Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế |
| Nguyễn Hồng Dân | Số 4 | 50 | Nam | Nông nghiệp, Báo chí | Thạc sĩ Quản lý Kinh tế | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng, Bí thư Chi bộ quân sự phường Láng |
| Nguyễn Hữu Chính | Số 4 | 62 | Nam | Tư pháp | Thạc sĩ Luật học | Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam |
| Nguyễn Minh Hồng | Số 24 | 48 | Nam | Kế toán | Thạc sĩ An ninh phi truyền thống | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Phương |
| Nguyễn Minh Long | Số 27 | 50 | Nam | Môi trường, Luật, Tiếng Anh | Thạc sĩ Khoa học Môi trường | Công chức; Thành ủy viên, Ủy viên BTV Đảng ủy UBND Thành phố; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Minh Tuân | Số 17 | 44 | Nam | Kinh doanh nông nghiệp | Tiến sĩ Quản lý kinh tế | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt |
| Nguyễn Mạnh Quyền | Số 11 | 50 | Nam | Kinh tế đối ngoại, Hành chính | Tiến sĩ QL hành chính công | Cán bộ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 16/3/2026 (Nguyên Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) |
| Nguyễn Nguyễn Hùng | Số 16 | 49 | Nam | Luật, Ngôn ngữ Anh | Thạc sĩ Quản lý hành chính công | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú |
| Nguyễn Quang Hiếu | Số 11 | 57 | Nam | Luật | Thạc sĩ Quản lý kinh tế | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tứ Liêm |
| Nguyễn Thanh Bình | Số 26 | 49 | Nam | Kinh tế | Thạc sĩ Kinh tế | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức |
| Nguyễn Thanh Liêm | Số 30 | 45 | Nam | CNTT, Báo chí, Luật | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh |
| Nguyễn Thanh Tùng | Số 5 | 57 | Nam | Cảnh sát Kinh tế | Tiến sĩ Luật | Trung tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội |
| Nguyễn Thanh Xuân | Số 13 | 51 | Nam | Kinh tế xây dựng | Tiến sĩ Kinh tế chính trị | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông |
| Nguyễn Thành Long | Số 4 | 47 | Nam | Điều tra tội phạm, Chính trị học | Tiến sĩ Tội phạm học | Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Thái Đông | Số 21 | 55 | Nam | Kế hoạch kinh tế – Xã hội | Tiến sĩ Kinh tế Công nghiệp | Công chức; Phó Trưởng phòng Chính sách phát triển và Quy hoạch, Tổng hợp |
| Nguyễn Thường Sơn | Số 25 | 48 | Nam | Tài chính – Kế toán, Kỹ sư xây dựng | Thạc sĩ Kỹ thuật công trình giao thông | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Oai |
| Nguyễn Thị Chắt (Ni trưởng Thích Đàm Khoa) | Số 16 | 66 | Nữ | Phật giáo | Thạc sĩ Quản lý công | Tu sĩ; Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự TW GHPGVN, Phó Trưởng ban Kinh tế – Tài chính, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới GHPGVN TP Hà Nội |
| Nguyễn Thị Diễm Hằng | Số 12 | 50 | Nữ | Hóa học, Kinh tế | Tiến sĩ Xây dựng Đảng | Viên chức; Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội |
| Nguyễn Thị Kim Vân | Số 7 | 51 | Nữ | Kinh tế; Hành chính | Thạc sĩ Chính sách công | Công chức; Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ |
| Nguyễn Thị Lan Hương | Số 19 | 53 | Nữ | Sinh học phát triển | Thạc sĩ Công nghệ sinh học | Doanh nhân; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc; Chủ tịch Viện Ứng dụng Công nghệ sinh học nông nghiệp ABI; Ủy viên Ban Văn hóa – xã hội, HĐND thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Thị Liễu | Số 5 | 50 | Nữ | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ Quản lý kinh tế | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy |
| Nguyễn Thị Nhiếp | Số 3 | 53 | Nữ | Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp | Thạc sĩ Quản lý giáo dục | Viên chức; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An |
| Nguyễn Thị Thanh Thủy | Số 6 | 46 | Nữ | Kinh tế | Thạc sĩ Kinh doanh thương mại | Công chức; Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông |
| Nguyễn Thị Trang Linh | Số 2 | 44 | Nữ | Kỹ thuật Viễn thông và CNTT | Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử | Công chức; Trưởng phòng Hạ tầng số và kết nối |
| Nguyễn Thị Vân | Số 31 | 53 | Nữ | Kinh tế | Quản lý doanh nghiệp; Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội | |
| Nguyễn Tiến Cường | Số 17 | 53 | Nam | Kinh tế xây dựng, Hành chính | Thạc sĩ Quản lý Hành chính công | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì |
| Nguyễn Tiến Hưng | Số 31 | 37 | Nam | Tài chính Quốc tế | Tiến sĩ Kinh tế | Cán bộ; Thành ủy viên, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Trung Hiếu | Số 16 | 53 | Nam | Đạo diễn sân khấu, Diễn viên | Đạo diễn sân khấu; Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội | |
| Nguyễn Trung Nam | Số 18 | 41 | Nam | Xây dựng dân dụng, Chính trị | Thạc sĩ Luật Kinh tế | Công chức; Trưởng phòng Thông tin, Dân nguyện |
| Nguyễn Trọng Đông | Số 29 | 56 | Nam | Quản lý đất đai, Chính trị | Tiến sĩ Kinh tế | Cán bộ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội |
| Nguyễn Việt Hà | Số 28 | 46 | Nam | Tài chính – Tín dụng, Chính trị | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm |
| Nguyễn Văn Luyến | Số 26 | 44 | Nam | Kỹ sư xây dựng Cầu Đường | Tiến sĩ Chính sách công | Quản lý doanh nghiệp; Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty |
| Nguyễn Văn Thường | Số 12 | 52 | Nam | Nhi khoa; Ngôn ngữ Anh | Tiến sĩ Y học | Bác sĩ; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn |
| Nguyễn Văn Thắng | Số 19 | 47 | Nam | Quản trị kinh doanh | Tiến sĩ Kinh tế | Cán bộ; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thành ủy viên; Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Văn Tân (Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ) | Số 29 | 55 | Nam | Triết học; Phật học | – | Tu sĩ; Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Nội |
| Nguyễn Văn Đức | Số 27 | 48 | Nam | Tin học xây dựng công trình | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diễn |
| Nguyễn Xuân Linh | Số 9 | 53 | Nam | Tài chính – Tín dụng | Thạc sĩ Quản lý Hành chính công | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai |
| Nguyễn Xuân Sáng | Số 25 | 54 | Nam | Tài chính tín dụng | Thạc sĩ Kinh tế | Công chức; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội |
| Nguyễn Xuân Thanh | Số 19 | 52 | Nam | Xây dựng đường bộ | Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên |
| Nguyễn Đình Khuyến | Số 6 | 56 | Nam | Tài chính | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ |
| Nguyễn Đức Tiến | Số 15 | 38 | Nam | Ngôn ngữ Anh | Thạc sĩ Báo chí | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu |
| Ngô Trung Kiên | Số 4 | 48 | Nam | Ngoại khoa | Tiến sĩ Ngoại khoa | Bác sĩ; Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu |
| Phan Thị Thu Hà | Số 5 | 48 | Nữ | Luật Hành chính – Tư pháp | Thạc sĩ Luật | Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô |
| Phùng Thị Hồng Hà | Số 13 | 54 | Nữ | Kinh tế | Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng | Cán bộ; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng thành phố, Bí thư Đảng ủy HĐND Thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội |
| Phùng Đắc Nhân | Số 26 | 42 | Nam | Xây dựng cầu đường | Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Hòa |
| Phạm Hải Hoa | Số 16 | 51 | Nữ | Kỹ sư Nông học | Thạc sĩ Khoa học Cây trồng | Cán bộ; Ủy viên BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội |
| Phạm Quang Thanh | Số 2 | 44 | Nam | Kinh tế Bảo hiểm | – | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình |
| Phạm Quang Tuấn | Số 25 | 47 | Nam | Quản trị Kinh doanh | Thạc sĩ Kinh tế | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiều Phú |
| Phạm Quí Tiên | Số 10 | 57 | Nam | Tài chính công nghiệp | Thạc sĩ Kinh tế | Cán bộ; Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội |
| Phạm Thị Thanh Hương | Số 4 | 45 | Nữ | Kinh tế chính trị | Thạc sĩ Kinh tế Chính trị | Công chức; Chi ủy viên Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội |
| Phạm Thị Thanh Mai | Số 6 | 50 | Nữ | Kinh tế, Luật | Tiến sĩ Quản lý kinh tế | Cán bộ; Thành ủy viên, Ủy viên Ban thuờng vụ Đảng uỷ HĐND Thành phố, Phó chủ tịch HĐND Thành phố, Phó trưởng đoàn ĐBQH khoá XV Thành phố Hà Nội, Uỷ viên Ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội khoá XV |
| Phạm Tiến Đức | Số 11 | 40 | Nam | Kinh tế Đầu tư | Tiến sĩ Kinh tế | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, phụ trách điều hành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội |
| Phạm Tuấn Long | Số 1 | 50 | Nam | Quy hoạch, Kinh doanh | Tiến sĩ Quản lý Đô thị và Công trình | Công chức; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội |
| Triệu Thị Ngọc | Số 3 | 48 | Nữ | Công nghệ điện tử Viễn thông | Tiến sĩ Quản lý hành chính công | Công chức; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy |
| Trần Anh Tuấn | Số 26 | 65 | Nam | Khoa học quản lý và tổ chức | Tiến sĩ Khoa học quản lý | Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nê-pan; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung |
| Trần Hợp Dũng | Số 9 | 51 | Nam | Kinh tế xây dựng | Thạc sĩ Kinh tế | Cán bộ; Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội |
| Trần Khánh Hưng | Số 6 | 51 | Nam | Kiến trúc sư, Chính trị học | Thạc sĩ Quản lý đô thị | Cán bộ; Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND Thành phố Hà Nội; Ủy viên UBKT Đảng ủy HĐND Thành phố Hà Nội |
| Trần Thanh Hà | Số 14 | 50 | Nam | Kinh tế | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Công chức; Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND Thành phố, Bí thư Chi bộ cơ quan Đoàn ĐBQH Hà Nội, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội |
| Trần Thế Cương | Số 30 | 52 | Nam | Chính trị, Kinh tế, Sinh học | Tiến sĩ Kinh tế | Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội |
| Trần Thị Thanh Tú | Số 23 | 49 | Nữ | Tài chính ngân hàng | Giáo sư, Tiến sĩ Tài chính | Giảng viên cao cấp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy ĐHQG Hà Nội; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban KH&ĐMST, Giám đốc Quỹ Phát triển KHCN, ĐHQG Hà Nội |
| Trần Thọ Hiển | Số 20 | 52 | Nam | Kiến trúc | Tiến sĩ Quản lý đô thị | Doanh nhân; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Nội – Tập đoàn Hà Nội; Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội |
| Trần Văn Dũng | Số 8 | 44 | Nam | Kế toán | Thạc sĩ Chính trị | Công chức; Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp |
| Trần Đình Cảnh | Số 18 | 51 | Nam | Kỹ sư cầu đường bộ | Thạc sĩ Quản lý hành chính công | Công chức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội |
| Trần Đức Hải | Số 22 | 51 | Nam | Kinh tế du lịch – Khách sạn | Tiến sĩ Luật | Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn |
| Trần Đức Phương | Số 12 | 48 | Nam | Kinh tế | Tiến sĩ Kinh tế chính trị | Công chức; Phó Trưởng phòng Kinh tế |
| Trịnh Quang Anh | Số 11 | 42 | Nữ | Kinh tế | Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp | Viên chức; Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công và Thông tin, tư vấn tài chính – Sở Tài chính thành phố Hà Nội |
| Tô Trung Thành | Số 17 | 48 | Nam | Thương mại Quốc tế | Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế | Giảng viên; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý Khoa học |
| Tạ Hữu Thọ | Số 18 | 54 | Nam | Kinh tế | Thạc sĩ QL hành chính công | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc |
| Võ Đăng Dũng | Số 7 | 54 | Nam | Kỹ sư Điện tử, Hành chính | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh QT | Cán bộ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình |
| Vũ Gia Luyện | Số 13 | 38 | Nam | Công nghệ thông tin | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Doanh nhân; Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc |
| Vũ Minh Tuấn | Số 31 | 50 | Nam | Báo chí | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Công chức; Giám đốc cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội |
