(Myiq.vn) – Tuyển sinh Học viện Tài chính 2026 sẽ cập nhật về tổ hợp xét tuyển, tạo thêm cơ hội cho thí sinh đăng ký nhiều tổ hợp phù hợp với năng lực và ngành học.
Tuyển sinh Học viện Tài chính 2026: Nhiều cơ hội cho sinh viên được đào tạo thực tiễn
Mới đây, Học viện Tài chính cùng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế – tài chính, Học viện Chính sách và Phát triển, Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục Thống kê, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế – tài chính đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm tăng cường phối hợp trong nghiên cứu khoa học, đào tạo – bồi dưỡng, chia sẻ dữ liệu và tham mưu hoạch định chính sách kinh tế – tài chính trong giai đoạn 2026 – 2030.

Theo nội dung ký kết, về hợp tác trong nghiên cứu khoa học, các bên sẽ cùng góp ý xây dựng các định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành, của quốc gia. Tham gia các hoạt động tư vấn chính sách của Chính phủ và các địa phương. Trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, các bên sẽ phối hợp xây dựng và tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ của các bên nhằm phát triển nguồn nhân lực trong và ngoài ngành Tài chính.
Ngoài ra, nội dung ký kết còn có nhiều nội dung khác, trong đó có hợp tác quan trọng là nghiên cứu, phân tích dự báo và xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê phục vụ tham mưu chính sách.
Biên bản ghi nhớ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo và tham mưu chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Tài chính trong giai đoạn mới.
Tuyển sinh Học viện Tài chính 2026
Theo TS Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Học viện Tài chính, tuyển sinh Học viện Tài chính 2026 dự kiến tuyển sinh với hơn 6.000 chỉ tiêu, riêng phân hiệu của Học viện tại Hưng Yên 1.375 chỉ tiêu. Chỉ tiêu dự kiến này được triển khai đồng bộ tại cơ sở chính và các phân hiệu của Học viện.

Năm 2026, Học viện dự kiến ổn định tuyển sinh với 40 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đào tạo theo định hướng chứng chỉ quốc tế (chương trình đào tạo Chất lượng cao trước đây) và 25 chương trình đào tạo chuẩn. Ngoài ra, Học viện tuyển sinh đối với 3 chương trình liên kết đào tạo quốc tế tương đối ổn định so với năm 2025.

Về phương thức xét tuyển, Học viện dự kiến tiếp tục sử dụng 3 phương thức như năm 2025, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Xét tuyển kết hợp, Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tuy nhiên, Học viện cũng sẽ có những sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật về tổ hợp xét tuyển cũng như cách thức xác định điểm trúng tuyển ở phương thức xét tuyển kết hợp để đảm bảo phù hợp với đặc điểm và Quy chế tuyển sinh năm 2026.
| TT | Mã ngành, chương trình đào tạo | Tên ngành,chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển | |
| I | Chương trình chuẩn | |||
| 1 | 7220201 | Tiếng Anh tài chính kế toán | 24.10 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | 25.43 | |
| 3 | 7310102 | Kinh tế chính trị – tài chính | 24.92 | |
| 4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 25.56 | |
| 5 | 7310108 | Toán tài chính | 24.57 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | 24.98 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | 26.23 | |
| 8 | 7340116 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 21.51 | |
| 9 | 73402011 | Tài chính – Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế | 25.47 | |
| 10 | 73402012 | Tài chính – Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | 26.31 | |
| 11 | 73402013 | Tài chính – Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | 25.40 | |
| 12 | 7340204 | Tài chính bảo hiểm | 22.56 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | 25.01 | |
| 14 | 7340302 | Kiểm toán | 26.60 | |
| 15 | 7340403 | Quản lý tài chính công | 22.55 | |
| 16 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | 25.07 | |
| 17 | 7380101 | Luật kinh doanh | 25.12 | |
| 18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | 25.52 | |
| 19 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 24.97 | |
| II | Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế | |||
| 20 | 7310104QT12.01 | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | 22.82 | |
| 21 | 7340101QT03.01 | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 22.58 | |
| 22 | 7340115QT11.02 | Digital Marketing (Theo định hướng ICDL) | 23.44 | |
| 23 | 7340116QT09.01 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) | 21.00 | |
| 24 | 7340120QT15.01 | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 24.89 | |
| 25 | 7340201QT01.01 | Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) | 21.00 | |
| 26 | 7340201QT01.06 | Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA) | 21.30 | |
| 27 | 7340201QT01.09 | Phân tích tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 21.00 | |
| 28 | 7340201QT01.11 | Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | 21.00 | |
| 29 | 7340201QT01.15 | Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 21.00 | |
| 30 | 7340201QT01.19 | Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 21.00 | |
| 31 | 7340301QT02.01 | Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) | 21.50 | |
| 32 | 7340301QT02.02 | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | 21.00 | |
| 33 | 7340301QT02.03 | Kế toán công (Theo định hướng ACCA) | 21.50 | |
| 34 | 7340302QT10.01 | Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 21.50 |
0 Comments